2024-2025赛季西甲联赛实时比分 · 积分榜 · 赛程
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 17 | 13 | 3 | 1 | 41 | 14 | +27 | 42 |
| 2 | 巴塞罗那 | 17 | 12 | 3 | 2 | 38 | 18 | +20 | 39 |
| 3 | 马德里竞技 | 17 | 11 | 4 | 2 | 33 | 15 | +18 | 37 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 16 | +12 | 32 |
| 5 | 皇家社会 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 18 | +6 | 29 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 22 | +3 | 28 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 25 | +5 | 26 |
| 8 | 赫罗纳 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 24 | +2 | 25 |
| 9 | 马略卡 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 18 | +1 | 24 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | 22 |
| 11 | 瓦伦西亚 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 23 | -3 | 21 |
| 12 | 塞尔塔 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 27 | -5 | 20 |
| 13 | 阿拉维斯 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 24 | -7 | 19 |
| 14 | 赫塔费 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 23 | -7 | 18 |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 26 | -8 | 17 |
| 16 | 莱加内斯 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 25 | -11 | 15 |
| 17 | 西班牙人 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 28 | -13 | 13 |
| 18 | 巴拉多利德 | 17 | 2 | 5 | 10 | 12 | 28 | -16 | 11 |
| 19 | 塞维利亚 | 17 | 2 | 4 | 11 | 14 | 32 | -18 | 10 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 17 | 1 | 4 | 12 | 10 | 33 | -23 | 7 |
* 更新时间:2024年12月15日 | 欧冠区:前4名 | 欧联区:5-6名 | 降级区:18-20名
2024-12-14 | 皇家马德里在伯纳乌主场以3-1击败塞维利亚...
2024-12-14 | 巴塞罗那在万达大都会球场与马德里竞技2-2握手言和...
2024-12-13 | 西甲联盟正式公布了12月份最佳球员的候选名单...
2024-12-15 | 黄色潜水艇在陶瓷球场以4-2击败赫塔费...
皇家马德里 - 成立于1902年,主场伯纳乌球场,36次西甲冠军,15次欧冠冠军,世界最成功的足球俱乐部之一。本赛季引进姆巴佩后实力大增。
巴塞罗那 - 成立于1899年,主场诺坎普球场,27次西甲冠军,5次欧冠冠军。以拉玛西亚青训闻名,培养出梅西、哈维、伊涅斯塔等巨星。
马德里竞技 - 成立于1903年,主场万达大都会球场,11次西甲冠军。以铁血防守和顽强斗志著称,西蒙尼执教下成为西甲重要力量。